Plast formsprutning tolerans standarder-Formsprutning Tolerans Guide
Lämna ett meddelande
Toleransstandarder för formsprutning av plast
-Formsprutning tolerans guide

Upprätta tolerans med avseende på produkten har betydelse för formbarhet och kostnad. Det rekommenderas att endast ange kritiska dimensioner med toleranser på en ritning. Beroende på tillämpning kan en uppdelning i tre toleransklass göras:
Normal, Medium & Fine
Tillverkningskostnaden för medeltolerans del kommer att vara 1,7 gånger Normal tolerans del och det kommer att vara 3 gånger för fintolerans del.
Allmänna listtoleranser visas nedan
Toleransguide för formsprutning
Dimensionstoleranser +/- mm
Kommersiell tolerans | Precision högre kostnad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 1 till 20 (+/-mm) | 21 till 100 (+/-mm) | 101 till 160 (+/-mm) | för varje 20mm över 160 lägg till | 1 till 20 (+/-mm) | 21 till 100 (+/-mm) | över 100 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS/PC-blandning | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/Personlig skyddsutrustning | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | projektgranskning |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | krävs för alla |
| PC 20% Glas | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Material |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% Talk | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Rakhet / Planhet Toleranser
Warpage beror på skillnaden mellan mögel krympning priser i riktning mot mögel flödet och över flödet. Efecten är mer märkbar i fiberfylld plast. Den viktigaste faktorn är olika väggtjocklek som en tjock sektion normalt krymper mer än en tunnare avsnitt. Mögel design, grind position och processkontroll kan minimera denna effekt, men det grundläggande materialet beteende kan inte korrigeras 100%. Därför måste en praktisk tolerans förhandlas med respektive produktionsenheter.
| Kommersiell tolerans | Precision högre kostnad | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioner | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS/PC-blandning | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Acetal (essent) | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Akryl | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/Personlig skyddsutrustning | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polykarbonat, 20% Glas | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polyeten | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylen, 20% Talk | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Toleranser för håldiameter +/- mm
| Kommersiell tolerans | Precision högre kostnad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% Talk | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30%Glas | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Blind håldjup Toleranser +/- mm
| Kommersiell tolerans | Precision högre kostnad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Över 14 år (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Över 14 år (+/-mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS/PC-blandning | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polykarbonat | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% Talk | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/Personlig skyddsutrustning | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Koncentricitet/ovalitetstoleranser +/- mm
| Kommersiell tolerans | Precision högre kostnad | |
|---|---|---|
| Dimension | upp till 100 (+/-mm) | upp till 100 (+/-mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| ABS/PC-blandning | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% Talk | 0.250 | 0.150 |
| PPO/Personlig skyddsutrustning | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Observera att de verkliga uppnåeliga toleranserna för formsprutning är mycket beroende av designen. Det här dokumentet fungerar endast som en vägledning.
För mer information, välkommen att diskutera med oss, vänligen kontakta oss enligt nedan.








